전화번호안내
기획운영과
| 팀명 | 번호 | |
|---|---|---|
| 인사총무팀 | 인사 | 061) 330-4108 |
| 일반서무 | 061) 330-4106 | |
| 경리 | 061) 330-4109 | |
| 복무 | 061) 330-7737 | |
| FAX. | 061) 336-8125 | |
| 기획홍보팀 | 기획 | 061) 330-7728, 061) 330-4107 |
| 교육 | 061) 330-7736 | |
| 홍보 | 061)330-7720 | |
| FAX. | 061) 336-8125 | |
| 재정운용팀 | 사무실 | 061) 330-4121 ~ 3, 061) 330-4149 |
| FAX. | 061) 336-8125 | |
| 관리운영팀 | 사무실 | 061) 330-4124 ~ 5 |
| 물품 | 061) 330-4127 | |
| FAX. | 061) 330-7700 | |
| 원무심사팀 | 접수 | 061) 330-4112 |
| 입퇴원 | 061) 330-4113 | |
| 수납 | 061) 330-4117 | |
| 의무기록 | 061) 330-4118 | |
| 보험심사 | 061) 330-4116 | |
| FAX. | 061) 330-4119 | |
| 정보화팀 | 전산 | 061) 330-4110, 061) 330-7710 |
| FAX. | 061) 330-8125 | |
정신건강사업과
| 팀명 | 번호 | |
|---|---|---|
| 마음건강증진1팀 | 사무실 | 061) 330-7722, 7724 ~ 5, 7759 ~ 7760 |
| FAX. | 061) 330-7762 | |
| 마음건강증진2팀 | 사무실 | 061) 330-7764 ~ 5, 7767, 7772, 7776 |
| FAX. | 061) 330-7763 | |
의료부
| 과/팀 명 | 번호 | |
|---|---|---|
| 의료행정팀 | 사무실 | 061) 330-4154 ~ 5 061) 330-7789 |
| FAX. | 061) 330-4150 | |
| 의료품질관리팀 | 사무실 | 061) 330-7711 ~ 2 |
| 소아청소년정신과 | 사무실 | 061) 330-7741 ~ 6 |
| FAX. | 061) 330-7747 | |
| 정신재활치료과 | 사무실 | 061) 330-4273 ~ 4, 061) 330-4276 ~ 9 |
| FAX. | 061) 330-4290 | |
| 내과 | 병리검사 | 061) 330-4162 ~ 3 |
| 뇌파심전도 | 061) 330-4164 | |
| 방사선 | 061) 330-4165 | |
| 치과 | 사무실 | 061) 330-4167 |
| 약제과 | 사무실 | 061) 330-7770, 061) 330-4171, 4178 ~ 9, 061) 330-4188 |
| 의료사회사업과 | 사무실 | 061) 330-4169 ~ 170, 061) 330-4174, 4176 |
| FAX. | 061) 330-4168 | |
| 의국 | 사무실 | 061) 330-4194~7 |
| FAX. | 061) 330-4193 | |
| 병원학교 (느티나무학교) |
사무실 | 061) 330-4234 |
| FAX. | 061) 330-4236 | |
| 입원심사제도운영팀 | 사무실 | 061) 330-4153, 061) 330-7790 ~ 7796 |
| FAX. | 061) 330-7785 | |
| 통합사례관리팀 | 사무실 | 061) 330-4221, 061) 330-4233, 061) 330-4239 |
| 외래 | 간호사실 | 061) 330-4140 ~ 1 |
간호과
| 과/병동 명 | 번호 | |
|---|---|---|
| 간호과 | 사무실 | 061) 330-4202 ~ 4 |
| FAX. | 061) 330-4200 | |
| 병동 | 301 응급급성기병동 | 061) 330-4231, 2, 7, 8 |
| 501 재활병동 | 061) 330-4241, 5 | |
| 31 소아청소년병동 | 061) 330-4242, 8 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.