약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 644800190 | 네오시덤연고10g/1Tub(태극) | 1,540 | 항생제 | 2021-01-21 |
| 642200630 | 돔페리돈정 10mg | 12 | 위장운동조절제 | 2021-01-21 |
| 651904100 | 메이킨큐(명인) | 77 | 하제 | 2021-05-29 |
| 643300440 | 락토웰장용캡슐(종근당) | 64 | 정장제 | 2021-01-21 |
| 642104390 | 메가트루 골드정(유한) | 650 | 종합영양제 | 2021-01-21 |
| 670200010 | 멘소래담로션 100ml | 2,920 | 진통소염제 | 2021-01-21 |
| 653500950 | 부스코판당의정 10mg | 41 | 진경제 | 2021-01-21 |
| 642100703 | 삐콤정(VIT B Comp) | 14 | 혼합비타민제 | 2021-01-21 |
| 645203931 | 스테로신지크림15g | 610 | 피부질환용제 | 2021-01-21 |
| 643900900 | 액티피드정 (pseudoephedrine hcl 60mg) | 20 | 항히스타민제 | 2021-01-21 |
| 648901040 | 코프렐정(benproperin20mg) | 32 | 기관지확장제 | 2021-01-21 |
| 643601400 | 유락신연고50g/1Tub | 1,950 | 피부질환용제 | 2021-01-21 |
| 670603013 | 휴온스말레인산페니라민주 4mg/2ml | 107 | 항히스타민제 | 2021-01-21 |
| 653400790 | 오라메디연고 10g/1Tube | 5,214 | 치과구강용약 | 2021-01-21 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.