약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 642100700 | 삐콤정 | 18 | 혼합비타민제 | 2025-02-05 |
| 642104921 | 쎄레스톤지크림 15G | 2,524 | 피부질환용제 | 2025-10-11 |
| 651904100 | 메이킨큐장용정 | 160 | 하제 | 2025-02-05 |
| 657400132 | 성광 관장약 30ML | 283 | 하제 | 2025-11-11 |
| 642101022 | 안티푸라민에스로션 100ML | 2,520 | 진통소염제 | 2025-02-05 |
| 654200610 | 파메콘정 | 55 | 소화제 | 2025-02-05 |
| 649401600 | 액티페린정 | 80 | 항히스타민제 | 2024-06-04 |
| 642703972 | 후시딘연고 10G | 5,440 | 항생제 | 2025-08-13 |
| 644801231 | 아비나파스타 (오라메디연고) |
2,106 | 치과구강용약 | 2025-07-11 |
| 643500900 | 메디락디에스장용캡슐 | 32 | 정장제 | 2024-09-05 |
| 644803921 | 타미락신연고50g | 1,460 | 피부질환용제 | 2025-08-06 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.